Caractéristiques détaillées
| Speed management | 1 vitesse |
| Type of extractor | Silencieux |
| Marque | Can Fan |
| Matière | Acier galvanisé |
| Puissance consommée (W) | Entre 200W et 300W |
| Poids (kg) | 14.4 kg |
| Compatibilité | Gaines alu 315 mm, filtres à charbon Prima Klima ou Rhino, boxes 120x120 ou 150x150 cm, contrôleur de vitesse ou autotransfo, systèmes LED ou HPS |
| Diamètre (mm) | 315 mm |
| Débit (m³/h) | 2380 m³/h |
| Optimisé pour filtre à charbon | Oui |
| Type de moteur | Double hélice avec stator |
| Niveau sonore (dB) | Silencieux |
| Isolation phonique | Mousses insonorisantes |
| Debit (m3/h) | 2380-3260 |








